一、产品介绍以及特点
人工晶状体抗拉强度测试仪是于测试人工晶状体襻的抗拉强度的测试设备,内置高精度传感器和完备的测试程序,完全满足ISO11979-3和YY0290.3的技术要求。
单襻拉力测试和双襻拉力测试功能并自带恒温水槽,可满足样品于35℃溶液中测量。
抗拉强度测试
模拟人工晶状体在眼内受外力(如眼球运动、囊袋压力)时的拉伸载荷,通过施加轴向拉力直至襻断裂或与光学部分离,测量最大抗拉强度及位移变化。断裂阈值通常设定为0.25N,低于此值即判定为不合格。
环境模拟
选配集成恒温水槽(35℃±0.5℃),支持生理盐水浸泡,还原眼内温湿度及生化环境。
部分型号支持化学溶液暴露,评估材料降解对力学性能的影响。
产品特点;
优点 | 集成化操作系统,触摸屏按键设置,一键启动,自动监测,测试结束自动生成结果,测试稳定,数据安全可靠 |
核心竞争力 | 操作简单方便,设备故障率低,使用国内或进口先进检测元件,整机操作顺畅,误差小,使用年限长 |
数据显示 | 实时显示当前数据 自动测试无需人工值守,测试结束停止、警报 内置大容量存储器,可存储不少于1000组测试数据 配备USB接口,可导出测试数据; |
结构特点 | 通电就可以使用,简单快捷实用,外观氧化处理 |
二、满足标准
标准号 | 名称 |
YY 0290.3-2018 | 襻抗拉强度的测试 |
ISO11979-3 | 环拉强度测量 |
三、关键参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | 工业级PLC |
操作界面 | 5寸触摸屏彩色显示,中英文切换 |
操作方式 | 全触控操作,可设置、修改测试程序 |
测量范围 | 0-5N,精度:±0.03%FS(可定制其他量程和精度) |
分辨率 | 0.002N |
显示分辨率 | 0.0001N |
测量精度 | 优于±1%FS |
拉伸速度 | 1-6mm/min(设定值3mm/min) |
试验行程 | 0-50mm(可任意设定) |
功耗 | <300W |
电源电压 | AC220V 50Hz |
打印机 | 嵌入式微型打印机 |
外形尺寸 | 200x300x430(mm) |
全自动检测,无需人工值守,自动生成测量结果并生成打印数据 | |
四、计量要求以及测试项介绍
标准号 | 建议计量内容 | 建议计量点 |
YY 0290.3-2018
| 0-5N,精度:±0.03%FS | 1. 设备量程0-5N 标准要求精度达到±0.01N建议计量1N,2N,3N,4N |
五、标配物品以及用途
名称 | 数量 | 用途 | 参考图 |
主机 | 1台 | 设备整机发货,安装方便快捷 |
|
电源线 | 1根 | 设备连接插座使用 | / |
说明书 | 1份 | 介绍设备使用方法以及保养等注意事项 | / |
操作视频(电子版) | 1份 | 手把手指导操作流程,学习更方便 | / |
合格证及保修卡
| 1份 | 出厂质检,质保服务 | / |
铭牌 | 1个 | 记录设备整体信息 | / |
六、满足标准其他测试项的仪器(完整资料可咨询销售)
标准号及测试项 | 仪器名称 | 参考图片 |
YY 0290.3-2018附录F | 人工晶状体压缩力衰减与压缩力测试仪 |
|
YY 0290.3-2018附录G | 人工晶状体动态疲劳耐久测试仪 |
|
七、应用场景与行业需求
使用单位 | 产品性能 |
医疗器械生产质检 | 出厂前的性能验证,确保符合标准 |
医疗机构设备维护 | 检测人工晶状体是否合格 |
第三方检测机构 | 用于产品认证,提供权威合规报告 |
科研机构 | 用于产品升级,满足医疗行业对产品的需求 |
八、使用注意事项
环境要求 | 设备建议测试在恒定的环境中进行 |
校准维护: | 定期校验传感器,避免数据漂移 |
预处理 | 保持试样整洁干净,无缺陷 |
九、质保售后
安装调试 | 公司可在买方准备好设备所需外部条件(如水,电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。 |
保修 | 设备保修期为1年,易耗品、天灾人员为损坏除外,保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。 |
维修反应时间 | 卖方在接到买方的故障通知后,保证在2小时内做出响应,并争取在最短的时间内尽快排除故障 |
终身服务 | 卖方承诺在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。 |







客服