一、描述
用于模拟民用轻小型无人机在高空、高低温交变、高原低压、温压耦合等复杂自然环境工况,对无人机飞行器、机载电气系统、传感器、电池及地面控制站等配套设备开展环境适应性试验。
二、关键性能参数
项目 | 参数要求 |
控制系统 | PLC |
操作界面 | 彩色7寸触摸屏,中英文切换 |
温度试验范围 | -40℃~+55℃ |
精度 | ±0.5℃ |
温度变化速率 | 可控可调,最大速率≤3℃/min |
温度稳定保持时长 | 起飞重量≤1.5kg稳定时长1h;1.5kg~15kg稳定时长2h;15kg~150kg稳定时长4h |
温控模式 | 恒定温度、线性温变、程序交变三种模式 |
模拟高度范围 | 0m~12000m |
气压控制精度 | ±0.2kPa |
气压升降速率 | 可控可调,最大速率≤4.8kPa/min |
气压稳定精度 | ≤±0.1kPa |
电源 | AC 220V,50 Hz |
三、执行标准
GB/T 38924.4-2020《民用轻小型无人机系统环境试验方法 第4部分:温度和高度试验》
四、配置清单
主机1台;
说明书1份;
合格证1份;
保修卡1份;
签收单1份;
铭牌1块;
电源线1根;
扳手1套;
宣传册若干;








客服