主要技术参数
| LT-D012 |
台体尺寸 | 约L1756×W818×H1161mm |
额定正弦激振力(peak) | 300kgf; |
额定随机激振力(rms) | 300kgf; |
最大冲击激振力(peak) | 600kgf; |
频率范围 | 5~4000Hz; |
最大位移(P-P) | 25mm; |
最大速度 | 2.0m/s; |
最大加速度 | 1000 m/s2; |
一阶谐振频率 | 3400 Hz±5%; |
最大负载 | 120 kg; |
隔振频率 | 2.0Hz; |
工作台面直径 | Ф150 mm; |
运动部件等效质量 | 3kg; |
台面螺丝 | 13×M8; |
漏磁 | <1.0 MT; |
台体重量 | 约995kg; |
使用环境 | 0℃~45℃ |

">

客服